「『6つのルールと18の書き方』での“18の書き方”の使い方を知りたい」と思っている方に向けて「“6つのルールと18の書き方”の使い方」を作成しました。
「“6つのルールと18の書き方”の使い方」がこちらからダウンロードできます。
“6つのルールと18の書き方”の中での7つの書き方(以下の表で赤字になっている書き方)に対する使い方を,「修正前(Before)の文書と修正後・書き方の例(After)の文書の比較」で説明しました。修正前と修正後を比較すると7つの書き方の使い方がわかります。
ここで説明した7つの書き方以外の書き方もこれらと同じように使います。
【6つのルールと18の書き方】
ルール | 書き方と内容 | ||
ルール1 | 冒頭に書く | 書き方1 | 要点を冒頭に書く |
書き方2 | 全体像を冒頭に書く | ||
書き方3 | 枠組みを冒頭に書く | ||
ルール2 | ペアで書く | 書き方4 | 根拠を書く |
書き方5 | 条件を書く | ||
ルール3 | 分けて書く | 書き方6 | かたまりに分けて書く |
書き方7 | 箇条書きで書く | ||
書き方8 | 表で書く | ||
ルール4 | 視覚的に書く | 書き方9 | 写真や図を入れて書く |
書き方10 | 強調して書く | ||
書き方11 | まとまりを持たせて書く | ||
ルール5 | 合わせて書く | 書き方12 | 組み合わせて書く |
ルール6 | 明確に伝わる文を書く | 書き方13 | 具体的な文を書く |
書き方14 | 意味が明確な文を書く | ||
書き方15 | 能動態の文を書く | ||
書き方16 | 短い文を書く | ||
書き方17 | 肯定文を書く | ||
書き方18 | 文法を守って文を書く |
ダウンロードできる使い方PDFファイルです